Informazioni aggiuntive
| Varietà | Nero di Troia |
|---|---|
| Densità | 5000 viti per ettaro |
| Allevamento | Cordone speronato |
| Resa | 2 Kg per pianta |
| Vendemmia | fine Ottobre |
| Vinificazione | Pigiatura e diraspatura soffice a metà acini interi. Fermentazione di sette giorni in parte in tini tronco conici e in parte in acciaio con rimontaggi e delastage |
| Invecchiamento | In acciaio |
| Imbottigliamento | A sei mesi, filtrato |
| Alcool | 13% vol. |
| Caratteristiche | colore rosso brillante, aromi complessi e freschi di frutta e note speziate, migliora nel bicchiere, gusto deciso, equilibrio sapido, acido e minerale, leggero nella beva. Da bere fresco in estate e a temperatura ambiente nei mesi più freddi |







